產(chǎn)品名稱(chēng):VM-1220E振動(dòng)分析儀
產(chǎn)品型號:日本
更新時(shí)間:2023-12-04
產(chǎn)品特點(diǎn):日本VM-1220E振動(dòng)分析儀,日本IMV公司VM-1220E振動(dòng)計日本工業(yè)規格JIS C 1510-1995「振動(dòng)レベル計」に対応し、日本計量法の型式認定(型式承認番號:第W033號)を受けている公害用振動(dòng)レベル計です。
日本VM-1220E振動(dòng)分析儀的詳細資料:
日本VM-1220E振動(dòng)分析儀
日本IMV公司VM-1220E振動(dòng)計日本工業(yè)規格JIS C 1510-1995「振動(dòng)レベル計」に対応し、日本VM-1220E振動(dòng)分析儀計量法の型式認定(型式承認番號:第W033號)を受けている公害用振動(dòng)レベル計です。
振動(dòng)規制法や環(huán)境問(wèn)題への工事振動(dòng)、建設作業(yè)振動(dòng)、道路交通振動(dòng)などの調査?計測にzui適です。
バックライト付大型液晶畫(huà)面にデジタル値とバーグラフで表示します。
リニアリティ75dBのワイドレンジで、30~90dB、50~110dB2段切替え。
振動(dòng)レベルLv、振動(dòng)加速度レベルLvaレベル(Lx:5値)、パワー平均(Leq)を3方向同時(shí)演算、選択表示します。
データ管理ソフトウェア(別売)でデータ管理?加工が簡(jiǎn)単にできます。
専用三腳を使用すると広範囲な振動(dòng)レベルが見(jiàn)易く、操作性が向上します。
日本技術(shù)參數
適合規格 | 計量法 JIS C 1510~1995 |
測定範囲 | 30~120dB |
測定周波數範囲 | 1~80Hz |
レベルレンジ | 20dBステップ2段切替え 30~90dB 50~110dB |
リニアリティ | 75dB |
測定項目 | 振動(dòng)レベルLv、振動(dòng)加速度レベルLva、パワー平均Leq zui大値Lmax、zui小値Lmin、時(shí)間率振動(dòng)レベルLx(5値) |
測定時(shí)間 | 1s,3s,5s,10s,1min,5min,10min,15min,30min,1h,8h,24h 手動(dòng)(zui大199h59min59s) |
バー表示 | 表示周期:64ms |
メモリ機能 | 演算値をメモリに記憶 (約800データ) |
一時(shí)停止機能 | 通常の一時(shí)停止機能 |
校正信號 | 內蔵発信器による電気的校正(31.5Hz正弦波) |
AC出力 | 出力電圧:316mVrms(F.S) 出力抵抗:600Ω 負荷抵抗:100kΩ以上 |
DC出力 | 出力電圧:2.5V(F.S) 0.25V/10dB 出力抵抗:50Ω 負荷抵抗:100kΩ以上 |
I/O端子 | インターフェース:RS-232C(非同期) |
電源 | 単3形乾電池4本またはACアダプタ |
電池壽命 (連続使用) | アルカリ乾電池:約20時(shí)間(マンガン乾電池:約10時(shí)間) バックライト點(diǎn)燈時(shí)の電池壽命約1/3 |
使用溫濕度 | 溫度:-10~+50℃ 濕度:30~90%RH(結露しないこと) |
本體寸法?質(zhì)量 | 幅85×高220×奧行48mm 450g(電池含む) |
ピックアップ寸法?質(zhì)量 | Φ70×長(cháng)さ46mm 約380g(電池含む) |
日本
品名 | 形式 | 數量 | 備考 | |
主構成品 | 振動(dòng)レベル計本體 | VM-1220E | 1 | ― |
加速度ピックアップ | VP-1220E | 1 | ― | |
ピックアップ出力ケーブル | BC-0233-3 | 1 | 3m | |
付屬品 | キャリングケース | ― | 1 | ― |
単3形マンガン電池(SUM-3) | ― | 4 | ― | |
取扱説明書(shū) | ― | 1 | ― | |
ハンドストラップ | ― | 1 | ― |
日本
品名 | 備考 | |
オプション | ACアダプタ | AC-1026 |
延長(cháng)ケーブル5m | BC-0233-5 | |
延長(cháng)ケーブル10m | BC-0233-10 | |
延長(cháng)ケーブル20m | BC-0233-20 | |
延長(cháng)ケーブル30m | BC-0233-30 | |
インターフェースケーブル | BC-0026-3 | |
出力ケーブル | BC-0073 | |
専用プリンタRS232Cタイプ | BS-80TSL | |
データ管理ソフト | NA-0233-3 | |
プリンタ用ACアダプタ | AC-1016 | |
プリンタ専用ロール紙 | BS-80-15 | |
変換アダプタ | KDA-60 |
如果你對日本VM-1220E振動(dòng)分析儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |